常规窄带滤光片由离子溅射沉积工艺构成,硬膜。滤光片截止范围可选 200-2000nm 滤光片光谱带宽FWHM: 8-20nm, 滤光片截止深度更高可达OD6。波长准确无偏移,具有高透过通量。
+86-0591-83275656
特征:
分析仪器滤光片:常规窄带滤光片由离子溅射沉积工艺构成,硬膜。滤光片截止范围可选 200-2000nm 滤光片光谱带宽FWHM: 8-20nm, 滤光片截止深度更高可达OD6。波长准确无偏移,具有高透过通量。
应用领域:酶标仪、生化仪器、生物识别、红外成像、激光模组、荧光分析仪、安防监控系统、机器视觉、光学测量仪器、医疗检测仪器。
主要参数
中心波长 | 200nm-1650nm |
半带宽 | FWHM 4nm-20nm |
峰值透过率 | CWL ≥45% |
截止深度 | OD OD3-OD6 |
产品尺寸 | 2mm-80mm(可根据客户要求定制) |
通光孔径 | ≥95% |
表面光洁度 | 美军标40-20、国标三级 |
截止波长 | 200nm-1650nm |
产品基材 | K9、BK7、B270、D263T、康宁、熔融石英、有色玻璃 |
窄带滤光片现货供应列表
可根据客户实际需求定制
产品名称
| 中心波长
| 半宽带
| 峰值透过率
| 截止深度
| 尺寸
| 通光孔径
| 截止波长
| 表面光洁度
| 基材
|
940nm窄带滤光片
| 940nm | 30nm | 88% | OD6 | 直径20.5
| >90% | 200~1100nm | 40-20 | Bk7 |
650nm窄带滤光片 r
| 650nm | 10nm±2 | 88% | OD6 | 直径D8~D50可按客户定制
| >90% | 200~1100nm | 40-20 | K9,熔石英,颜色玻璃等
|
340nm窄带滤光片 | 340nm | 12nm±2 | 50% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
220nm窄带滤光片 | 220nm | 15nm±2 | 20% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
254nm窄带滤光片 | 254nm | 12nm±2 | 30% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
280nm窄带滤光片 | 280nm | 12nm±2 | 30% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
313nm窄带滤光片 | 313nm | 12nm±2 | 45% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
355nm窄带滤光片 | 355nm | 10nm±2 | 50% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
365nm窄带滤光片 | 365nm | 10nm±2 | 55% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
380nm窄带滤光片 | 380nm | 10nm±2 | 60% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
产品名称 | 中心波长 | 半宽带 | 峰值透过率 | 截止深度 | 尺寸 | 通光孔径 | 截止波长 | 表面光洁度 | 基材 |
410nm窄带滤光片 | 410nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
420nm窄带滤光片
| 420nm | 10nm±2 | 60% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
430nm窄带滤光片 | 430nm | 10nm±2 | 70% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
436nm窄带滤光片 | 436nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
450nm窄带滤光片 | 450nm | 10nm±2 | 75% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
460nm窄带滤光片 | 460nm | 10nm±2 | 75% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
470nm窄带滤光片 | 470nm | 10nm±2 | 75% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
480nm窄带滤光片 | 480nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
488nm窄带滤光片 | 488nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
490nm窄带滤光片 | 490nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
500nm窄带滤光片 | 500nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
510nm窄带滤光片 | 510nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
产品名称 | 中心波长 | 半宽带 | 峰值透过率 | 截止深度 | 尺寸 | 通光孔径 | 截止波长 | 表面光洁度 | 基材 |
520nm窄带滤光片 | 520nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
530nm窄带滤光片
| 530nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
540nm窄带滤光片 | 540nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
550nm窄带滤光片 | 550nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
560nm窄带滤光片 | 560nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
570nm窄带滤光片 | 570nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
580nm窄带滤光片 | 580nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
590nm窄带滤光片 | 590nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
600nm窄带滤光片 | 600nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
610nm窄带滤光片 | 610nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
620nm窄带滤光片 | 620nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
630nm窄带滤光片 | 630nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
产品名称 | 中心波长 | 半宽带 | 峰值透过率 | 截止深度 | 尺寸 | 通光孔径 | 截止波长 | 表面光洁度 | 基材 |
645nm窄带滤光片 | 645nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
650nm窄带滤光片
| 650nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
660nm窄带滤光片 | 660nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
710nm窄带滤光片 | 710nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
720nm窄带滤光片 | 720nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
730nm窄带滤光片 | 730nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |
800nm窄带滤光片 | 800nm | 10nm±2 | 80% | OD5 | 直径D8~D50可按客户定制 | >90% | 200~1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃等 |